سجل مشاركة قياسي في Super Seniors في بطولة العالم للبوكر 2023 في هورسشو وباريس لاس فيغاس. تجاوز أكثر من 800 لاعب اليوم الأول، بما في ذلك بعض اللاعبين من مناطقنا.
بدأ الحدث 61 في WSOP 2023. بطولة SUPER SENIORS No-Limit Hold'em بقيمة 1000 دولار مفتوحة للجميع ممن يبلغون 60 عامًا أو أكثر. على عكس بطولة كبار السن، يوجد يوم بداية واحد فقط.
في اليوم الأول، تم لعب عشرة مستويات من الرهانات العمياء. حتى المستوى الثامن، كان بإمكان اللاعبين الشراء أو الاستفادة من إعادة الدخول الاختيارية. اجتمع أكثر من 3100 مشاركة.
رقم قياسي جديد، حيث تم تجاوز الرقم القياسي من العام الماضي (2669) بشكل ملحوظ. يتم توزيع مجموع الجوائز البالغ 2.78 مليون دولار تقريبًا على 469 لاعبًا. يجلب الحد الأدنى من المال 1600 دولار، وينتظر الفائز جائزة مالية قدرها 371,603 دولار بالإضافة إلى السوار.
حاول Dan Heimiller، لاعب البوكر المحترف الذي كان يجلس للتو على الطاولة النهائية لبطولة كبار السن وفاته سواره الثالث، حظه، لكنه اضطر إلى الذهاب إلى القضبان مبكرًا.
تجاوز 808 لاعبين الحد. يتصدر Kevin Durgin (392,000) من الولايات المتحدة مواطنه Greg White (384,000) والفرنسي (366,500). لقد تجاوز حامل اللقب Massoud Eskandari اليوم، لكنه مدرج بدون عدد رقائق.
لا يزال Gerhard Schleicher (92/136,500) و Andreas Boelling (130/123,400) و Hans Zarfl (292/82,000) و Peter Splettstoesser (297/81,000) و Ivan Kalac (360/72,500) و Ivo Donev (364/72,000) و Walter Blattler (638/37,000) في البطولة.
الحدث رقم 61: بطولة SUPER SENIORS No-Limit Hold'em بقيمة 1000 دولار
رسوم الدخول: 1,000 دولار
المشاركات: 3,121
المتبقي: 808 لاعبًا
مجموع الجوائز: 2,777,690 دولارًا
الرهانات العمياء: 1000/2000؛ BB Ante: 2000
التقارير: اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم الثالث - اليوم الرابع
عدد الرقائق من اليوم الأول
| الرتبة | اللاعب | مكان الإقامة | الرقائق | المقعد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Durgin | Scarborough، ME، الولايات المتحدة | 392,000 | H/428/1 |
| 2 | Greg White Z. | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 384,000 | H/431/1 |
| 3 | Christian Guittier | FR | 366,500 | H/411/2 |
| 4 | Geoffrey Gault | Crystal Beach، FL، الولايات المتحدة | 308,000 | H/408/5 |
| 5 | Michael Thorpe | Renton، WA، الولايات المتحدة | 294,500 | H/525/5 |
| 6 | Dieter Dechant | HENDERSON، NV، الولايات المتحدة | 288,000 | H/480/2 |
| 7 | Rassoul Malboubi | El Cerrito، CA، الولايات المتحدة | 280,000 | H/446/6 |
| 8 | Farzad Bonyadi | LOS ANGELES، CA، الولايات المتحدة | 261,000 | H/406/8 |
| 9 | John Haddad | Plano، TX، الولايات المتحدة | 252,500 | H/425/1 |
| 10 | James Guziak | ANAHEIM، CA، الولايات المتحدة | 248,500 | H/427/3 |
| 11 | Theodore Pasinski | LIVERPOOL، NY، الولايات المتحدة | 246,500 | H/419/7 |
| 12 | Craig Jones | Chapel Hill، NC، الولايات المتحدة | 238,500 | H/466/1 |
| 13 | Carlo Chiariello | Huntsville، TX، الولايات المتحدة | 236,000 | H/496/4 |
| 14 | J W Carter | Jackson، MS، الولايات المتحدة | 232,500 | H/440/1 |
| 15 | Mark Dunbar | CHAMPLIN، MN، الولايات المتحدة | 228,000 | H/415/2 |
| 16 | Martyn Frey | Peterborough، ، GB | 221,000 | H/473/5 |
| 17 | Dan Barker | POULSBO، WA، الولايات المتحدة | 220,000 | H/407/6 |
| 18 | Farman Khaligh | الولايات المتحدة | 215,000 | H/436/2 |
| 19 | Biagio Morciano | TRIEASE، ، IT | 212,000 | H/504/7 |
| 20 | Terry Wheeler | Littleton، CO، الولايات المتحدة | 206,500 | H/475/2 |
| 21 | Raymond Dube | Cranbrook، BC، CA | 204,500 | H/440/9 |
| 22 | Mark Gerecke | Henderson، NV، الولايات المتحدة | 203,500 | H/414/2 |
| 23 | David Whittemore | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 200,000 | H/471/3 |
| 24 | Roel Buentello | Mcallen، TX، الولايات المتحدة | 200,000 | H/413/6 |
| 25 | David Perry | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 198,500 | H/486/8 |
| 26 | Daniel Orr | LAUGHLIN، NV، الولايات المتحدة | 198,000 | H/475/6 |
| 27 | Scot Faulkner | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 197,500 | H/488/6 |
| 28 | Philip Walker | Pudsey، ، GB | 196,000 | H/421/7 |
| 29 | Dong Ji | Potomac، MD، الولايات المتحدة | 194,500 | H/416/7 |
| 30 | Arthur Schiavo | Springfield، PA، الولايات المتحدة | 191,000 | H/431/4 |
| 31 | Marc Cutter | Honolulu، HI، الولايات المتحدة | 190,000 | H/401/7 |
| 32 | Greg Mayberry | Clovis، CA، الولايات المتحدة | 186,000 | H/438/2 |
| 33 | Lee Markholt | EATONVILLE، WA، الولايات المتحدة | 185,500 | H/406/7 |
| 34 | DID NOT REPORT 7 | الولايات المتحدة | 185,000 | H/445/7 |
| 35 | William Howe | Poway، CA، الولايات المتحدة | 182,500 | H/457/6 |
| 36 | Rodger Johnson | GRAND FORKS، ND، الولايات المتحدة | 182,000 | H/400/4 |
| 37 | Rafael Pardo Acevedo | Cofuimbo، ، CL | 180,000 | H/410/9 |
| 38 | Arthur Lee | CALGARY، AB، CA | 179,500 | H/405/3 |
| 39 | Reginald Powell | Elk River، MN، الولايات المتحدة | 179,000 | H/464/8 |
| 40 | Steve Allen | Port Neches، TX، الولايات المتحدة | 174,000 | H/505/1 |
| 41 | Tim Ebenhoeh | CHESANING، MI، الولايات المتحدة | 173,500 | H/465/1 |
| 42 | Mohammad Berenji-Nataj | Arlington، TX، الولايات المتحدة | 171,000 | H/456/7 |
| 43 | DID NOT REPORT 1 | 170,000 | H/443/8 | |
| 44 | Alan Snow | LYNNWOOD، WA، الولايات المتحدة | 169,000 | H/457/4 |
| 45 | Ronald Massetti | PACIFICA، CA، الولايات المتحدة | 169,000 | H/447/1 |
| 46 | Karle Wilson | West Chester، OH، الولايات المتحدة | 169,000 | H/469/2 |
| 47 | Osman Castillo | SAN JUAN CAPISTRANO، CA، الولايات المتحدة | 166,500 | H/462/9 |
| 48 | Terry Thomason | Houston، TX، الولايات المتحدة | 165,000 | H/458/1 |
| 49 | Richard Jutte | Colton، WA، الولايات المتحدة | 165,000 | H/460/2 |
| 50 | Kenton Taylor | EL CENTRO، CA، الولايات المتحدة | 164,500 | H/450/9 |
| 51 | Alan Goehring | Henderson، NV، الولايات المتحدة | 162,500 | H/453/4 |
| 52 | Meir Kakoun | Natanya، ، IL | 162,000 | H/432/7 |
| 53 | Paul Runge | La Pine، OR، الولايات المتحدة | 161,000 | H/458/5 |
| 54 | Stacey Jones | Lubbock، TX، الولايات المتحدة | 160,000 | H/420/8 |
| 55 | Paul Trianosky | Greeneville، TN، الولايات المتحدة | 160,000 | H/451/2 |
| 56 | William Bennett | 159,000 | H/506/3 | |
| 57 | William Dopico | West Mifflin، PA، الولايات المتحدة | 154,500 | H/406/4 |
| 58 | Istvan Toro | Budapest، HU | 154,500 | H/416/1 |
| 59 | John Carenteer | Nashville، TN، الولايات المتحدة | 153,500 | H/431/8 |
| 60 | Frank Huschle | INDEPENDENCE، MO، الولايات المتحدة | 152,000 | H/416/4 |
| 61 | David Jackson | Columbia X Rd، PA، الولايات المتحدة | 152,000 | H/439/1 |
| 62 | Ian Jennis | Tolland، CT، الولايات المتحدة | 151,500 | H/460/8 |
| 63 | Ronald Tregillis | Banning، CA، الولايات المتحدة | 151,500 | H/408/6 |
| 64 | Christopher Ruma | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 151,000 | H/470/6 |
| 65 | Mel Wiener | LOS ANGELES، CA، الولايات المتحدة | 150,000 | H/441/4 |
| 66 | April Matthews | AUSTIN، TX، الولايات المتحدة | 150,000 | H/506/7 |
| 67 | Mojtaba Khorsandi | FULLERTON، CA، الولايات المتحدة | 149,500 | H/467/2 |
| 68 | Ronald Arceri | COMMERCE، MI، الولايات المتحدة | 148,500 | H/478/6 |
| 69 | David Icke | San Diego، CA، الولايات المتحدة | 148,000 | H/460/6 |
| 70 | Harold Evans | EVANSVILLE، IN، الولايات المتحدة | 147,500 | H/454/9 |
| 71 | Dalton Dawkins | PORT STANLEY، ، CA | 146,000 | H/401/2 |
| 72 | Steven Oliver | Fort Valley، GA، الولايات المتحدة | 146,000 | H/506/8 |
| 73 | Danny Durham | Roseville، MI، الولايات المتحدة | 145,000 | H/452/5 |
| 74 | Joel Rosenberg | Canoga Park، CA، الولايات المتحدة | 144,500 | H/439/2 |
| 75 | Menahem Asher | Miami، FL، الولايات المتحدة | 144,000 | H/486/3 |
| 76 | Augie Martinho | TULARE، CA، الولايات المتحدة | 143,000 | H/440/6 |
| 77 | Ashish Diwan | Hood River، OR، الولايات المتحدة | 142,000 | H/407/4 |
| 78 | Chung Law | MILPITAS، CA، الولايات المتحدة | 142,000 | H/494/4 |
| 79 | Gisle Olsen | Waterbury، CT، الولايات المتحدة | 141,500 | H/475/5 |
| 80 | James Mackey | Pottsville، AR، الولايات المتحدة | 141,500 | H/461/5 |
| 81 | Gary Fisher | LONDON، ، GB | 141,000 | H/455/5 |
| 82 | Michael Steiger | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 140,500 | H/421/9 |
| 83 | James Patterson | Coraopolis، PA، الولايات المتحدة | 140,500 | H/432/6 |
| 84 | Bruce Vandervort | EL PASO، TX، الولايات المتحدة | 140,000 | H/428/7 |
| 85 | DID NOT REPORT 6 | الولايات المتحدة | 138,500 | H/458/9 |
| 86 | Yasin Ahmady | Portland، NJ، الولايات المتحدة | 138,000 | H/426/4 |
| 87 | Stephen Schneider | Tribune، KS، الولايات المتحدة | 137,000 | H/494/7 |
| 88 | Dan Schmiech | HOUSTON، TX، الولايات المتحدة | 137,000 | H/403/8 |
| 89 | Erich Gmur | الولايات المتحدة | 137,000 | H/494/6 |
| 90 | Brenda Dennis | Huntsville، AL، الولايات المتحدة | 137,000 | H/435/7 |
| 91 | John Thornton | ST PETERS، MO، الولايات المتحدة | 136,500 | H/417/5 |
| 92 | Gerhard Schleicher | Schweinfurt، ، DE | 136,500 | H/479/7 |
| 93 | Lawrence Payne | SAN ANTONIO، TX، الولايات المتحدة | 136,500 | H/468/5 |
| 94 | Cheryl Catrair | Dadeville، AL، الولايات المتحدة | 136,500 | H/455/9 |
| 95 | David Cross | New London، WI، الولايات المتحدة | 135,500 | H/414/3 |
| 96 | Mohamed Aissani | FR | 135,000 | H/469/1 |
| 97 | Bich Nguyen | 134,500 | H/427/5 | |
| 98 | Mohammad Movahed | Tucson، AZ، الولايات المتحدة | 134,000 | H/476/3 |
| 99 | Sirous Jamshidi | Broomall، PA، الولايات المتحدة | 133,000 | H/437/7 |
| 100 | Clifford Pappas | Scottsdale، AZ، الولايات المتحدة | 132,500 | H/470/4 |
| 101 | Terje Wangberg | Krakerox، ، NO | 132,000 | H/403/9 |
| 102 | Daniel Winn | Kenneth City، FL، الولايات المتحدة | 132,000 | H/505/8 |
| 103 | Bud Brower | Riverside، CA، الولايات المتحدة | 131,000 | H/442/7 |
| 104 | Timothy Bowers | San Jose، CA، الولايات المتحدة | 130,500 | H/430/6 |
| 105 | Robert Chow | SCHAUMBURG، IL، الولايات المتحدة | 130,500 | H/463/9 |
| 106 | Dennis Hamblin | TULSA، OK، الولايات المتحدة | 130,500 | H/412/2 |
| 107 | Jean Faure | Espondeilhan، ، FR | 130,000 | H/450/2 |
| 108 | Samuel Coen | Whistler، BC، CA | 130,000 | H/417/2 |
| 109 | Barbara Luher | SPOKANE، WA، الولايات المتحدة | 129,500 | H/407/9 |
| 110 | Koji Takagi | Nagoya، ، JP | 129,500 | H/405/8 |
| 111 | Douglas Zaleski | MUNCIE، IN، الولايات المتحدة | 129,500 | H/419/3 |
| 112 | Robert Spano | MILSON PT، AU | 129,000 | H/495/9 |
| 113 | Kevin Song | Brea، CA، الولايات المتحدة | 129,000 | H/429/6 |
| 114 | Salah Levy | WESTFIELD، NJ، الولايات المتحدة | 128,500 | H/428/4 |
| 115 | David Lim | New York، NY، الولايات المتحدة | 128,500 | H/488/7 |
| 116 | Kenneth Cram | Belleville، ON، CA | 127,000 | H/427/2 |
| 117 | Denis Ethier | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 127,000 | H/472/3 |
| 118 | Ronald Lane | WILMER، AL، الولايات المتحدة | 127,000 | H/466/3 |
| 119 | John Grienauer | Rolling Hills Estates، CA، الولايات المتحدة | 126,600 | H/426/5 |
| 120 | Danny Panagatos | Smithtown، NY، الولايات المتحدة | 126,000 | H/442/1 |
| 121 | Enrique Skiarski | Buenos Aires، ، AR | 126,000 | H/465/6 |
| 122 | Anthony Simpson | PASCO، WA، الولايات المتحدة | 126,000 | H/434/1 |
| 123 | Thong Tran | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 126,000 | H/440/5 |
| 124 | Ricky Sorenson | COLORADO SPRINGS، CO، الولايات المتحدة | 125,000 | H/412/4 |
| 125 | Steven Michaels | EVERETT، WA، الولايات المتحدة | 125,000 | H/462/4 |
| 126 | Timothy Kane | TOMAH، WI، الولايات المتحدة | 124,000 | H/448/2 |
| 127 | Yucel Eminoglu | REDDITCH، ، GB | 124,000 | H/467/1 |
| 128 | Jon Neumeyer | STANFIELD، NC، الولايات المتحدة | 123,500 | H/437/3 |
| 129 | Ronald Mossbarger | Chico، CA، الولايات المتحدة | 123,500 | H/426/2 |
| 130 | Andreas Boelling | Hamm، ، DE | 123,400 | H/440/3 |
| 131 | Randall Chamberlain | San Jose، CA، الولايات المتحدة | 123,000 | H/514/7 |
| 132 | Christopher Ashoff | Henderson، NV، الولايات المتحدة | 123,000 | H/422/2 |
| 133 | Richard Whitebrook | MIAMI BEACH، FL، الولايات المتحدة | 122,500 | H/515/3 |
| 134 | John Duel | Santa Clara، CA، الولايات المتحدة | 122,000 | H/495/8 |
| 135 | Dietrich Kuhlmann | BUFFALO، NY، الولايات المتحدة | 122,000 | H/478/5 |
| 136 | Victor Rosenthal | Placitas، NM، الولايات المتحدة | 121,500 | H/434/7 |
| 137 | Jerry Meyerson | Fort Worth، TX، الولايات المتحدة | 121,500 | H/406/3 |
| 138 | Gary Weeman | Phoenix، AZ، الولايات المتحدة | 121,000 | H/426/6 |
| 139 | Mitch Garshofsky | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 121,000 | H/474/7 |
| 140 | Kevin Chapman | PRINCETON JUNCTION، NJ، الولايات المتحدة | 120,500 | H/486/4 |
| 141 | Roy Chambers | Hanalei، HI، الولايات المتحدة | 120,500 | H/447/6 |
| 142 | Eric Head | Brea، CA، الولايات المتحدة | 120,000 | H/457/7 |
| 143 | James Grimes | Fairfield، OH، الولايات المتحدة | 119,500 | H/444/9 |
| 144 | Kevin Morrison | Mentor، OH، الولايات المتحدة | 119,000 | H/470/1 |
| 145 | John Westfield | Carmel، IN، الولايات المتحدة | 118,500 | H/504/9 |
| 146 | Howard Stein | Onl Signup-No City، CA، الولايات المتحدة | 117,500 | H/487/8 |
| 147 | Ken Gurley | GREEN BAY، WI، الولايات المتحدة | 117,500 | H/506/2 |
| 148 | Michael Fess | SHREVEPORT، LA، الولايات المتحدة | 117,000 | H/443/2 |
| 149 | Ronald Swain | PLACENTIA، CA، الولايات المتحدة | 117,000 | H/423/6 |
| 150 | Scott Laird | PINOLE، CA، الولايات المتحدة | 117,000 | H/479/6 |
| 151 | Gary Huffman | Stow، OH، الولايات المتحدة | 116,000 | H/445/8 |
| 152 | Gregory Muzzillo | BIRMINGHAM، MI، الولايات المتحدة | 115,500 | H/445/5 |
| 153 | Kimberley Kilroy | Stouffville، ON، CA | 115,500 | H/452/6 |
| 154 | Stephen Goldstein | Santa Ana، CA، الولايات المتحدة | 115,000 | H/423/3 |
| 155 | William McMahon | CEDAR GROVE، NJ، الولايات المتحدة | 115,000 | H/435/4 |
| 156 | Michael Botwin | BALDWIN، NY، الولايات المتحدة | 115,000 | H/423/7 |
| 157 | Clifford Kosterman | Austin، TX، الولايات المتحدة | 115,000 | H/412/7 |
| 158 | John Goodell | Arroyo Grande، CA، الولايات المتحدة | 114,500 | H/470/3 |
| 159 | Richard Goswick | Mexia، TX، الولايات المتحدة | 114,000 | H/415/4 |
| 160 | Fernando Brito | PT | 114,000 | H/446/7 |
| 161 | David Martin | Milan، MI، الولايات المتحدة | 113,500 | H/450/6 |
| 162 | Frederick Garcia | Durango، CO، الولايات المتحدة | 113,000 | H/461/1 |
| 163 | Mark Estes | GRAPEVINE، TX، الولايات المتحدة | 113,000 | H/422/9 |
| 164 | Harvey Jackson | DULUTH، GA، الولايات المتحدة | 111,500 | H/494/9 |
| 165 | Tonia Williams | PINELLAS PARK، FL، الولايات المتحدة | 111,500 | H/433/2 |
| 166 | Loyd Vaughn | Grass Valley، CA، الولايات المتحدة | 111,500 | H/408/4 |
| 167 | Michael Driscoll | GLYNDON، MN، الولايات المتحدة | 111,000 | H/449/3 |
| 168 | Barry Wilson | VISALIA، CA، الولايات المتحدة | 111,000 | H/400/9 |
| 169 | David Kutcher | LAS VEGAS، NV، الولايات المتحدة | 110,500 | H/464/2 |
| 170 | Sue Humbles | Palos Heights، IL، الولايات المتحدة | 110,400 | H/472/4 |
| 171 | Rick Hollman | ENCINO، CA، الولايات المتحدة | 110,000 | H/402/1 |
| 172 | Charles Lineberry | San Antonio، TX، الولايات المتحدة | 109,500 | H/405/9 |
| 173 | Donald Lawrence | NEW BERN، NC، الولايات المتحدة | 109,500 | H/438/5 |
| 174 | Loren Cloninger | SALINAS، CA، الولايات المتحدة | 108,500 | H/400/3 |
| 175 | Stephen Leahy | Miami Beach، FL، الولايات المتحدة | 108,500 | H/420/1 |
| 176 | Jean-Paul Pasqualini | San Martino Di Lota، FR | 108,000 | H/402/4 |
| 177 | Gary Munoz | Pleasanton، CA، الولايات المتحدة | 107,000 | H/411/8 |
| 178 | Frank Selldorff | BOSTON، MA، الولايات المتحدة | 107,000 | H/451/9 |
| 179 | Daniel Banchero | Buenos Aires، ، AR | 106,500 | H/414/1 |
| 180 | Michael Hack | MANASSAS، VA، الولايات المتحدة | 106,500 | H/456/2 |
| 181 | Ted Cohen | Long Beach، NY، الولايات المتحدة | 106,500 | H/474/1 |
| 182 | Steven Reitzfeld | CULVER CITY، CA، الولايات المتحدة | 105,500 | H/417/4 |
| 183 | Robert Whalen | CUDAHY، WI، الولايات المتحدة | 105,500 | H/524/2 |
| 184 | Wayde Gilbert | Puyallup، WA، الولايات المتحدة | 105,000 | H/515/2 |
| 185 | Daryl Katz | APPLE VALLEY، CA، الولايات المتحدة | 105,000 | H/420/2 |
| 186 | Edward Lark | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 105,000 | H/487/9 |
| 187 | Pellegrino Marotta | PERTH، CT، AU | 104,500 | H/464/9 |
| 188 | Frank Wisinski | Northridge، CA، الولايات المتحدة | 104,000 | H/439/3 |
| 189 | Patrick Gunraj | لاس فيغاس، NV، الولايات المتحدة | 103,000 | H/463/5 |
| 190 | Douglas Houghton | Fort Meyers، FL، الولايات المتحدة | 102,500 | H/455/7 |
| 191 | Troy Donaldson | ROLLING HILLS ESTATES، CA، الولايات المتحدة | 102,000 | H/486/6 |
| 192 | Lloyd Holman | Snoqualmie Pass، WA، الولايات المتحدة | 102,000 | H/504/6 |
| 193 | Jamal Sawaqdeh | AURORA، CO، الولايات المتحدة | 102,00 |










